flexibel
Coil-Lager an verschiedenen deutschen Standorten mit angeschlossenen zertifizierten Bearbeitungsbetrieben erlauben uns ein Maximum an Flexibilität. Für unsere Termintreue sind wir auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Eigene Fahrzeuge bringen auch die 15kg-Kleinstmenge in den verwinkelsten Hof - und zwar pünktlich.
Zertifikat
Seit 1999 garantiert die DIN EN ISO 9001 unsere Qualitäten!
Nutzen Sie unsere bekannten Top-Konditionen bei Bandstählen
aller Art. Fordern Sie uns jetzt! Wir freuen uns auf Sie.
Hier können Sie sich das
ISO 9001:2008 Zertifikat
im PDF-Format anschauen.
programm
Abmessungsbereich: 4 - 2000 mm, Breite (0,05 -16 mm Stärke).
Ausführung: alle Walzhärtegrade, Toleranz nach Euronorm,
auf Wunsch auch DIN, Regel und Fein.
Naturwalzkante und arrondierte Kante, als Coilware und Stabmaterial,
gehärtet und ungehärtet, GK und auch als Meterware
| Kaltband | - DC01-DC05 LC / C290-690 - (EN 10139 / 10140) |
| Kaltgewalztes Spaltband | - DC01A - DC05A - (EN 10130 / 10131) |
| Warmband | - S235JR - S355JR nach DIN EN 10025 - DD11 - DD14 nach DIN EN 10111 |
| Einsatzstähle | - C 10E - C 15E - 17 Cr 3 - 16 MnCr 5 - 20 MnCr 5 - 20 CrMo 4 - nach EN 10084 / EN10132-2 |
| Baustähle für Wärmebehandlung |
- C 22E - C 60E - 38 Cr 2 - 41 Cr 4 - 25 CrMo 4 - 42 CrMo 4 - 51 CrV 4 - EN 10083 / EN 10132 - 3/4 |
| Mikrolegierte Stähle | - S 355 MC-S 700 MC - HC 260 LA - HC 420 LA - H460 - DIN EN 10149 / EN10268 |
| Federstähle | - C 55 S - C 100 S nach DIN EN 10083 / EN 10132-4 gehärtet, angelassen, poliert(+QT) sowie ungehärtet (+A / +LC / +CR) auch Meterware |
| rostfreie Bandstähle | - 1.4301 - 1.4310 (verschiedene Härtegrade) nach EN 10088 / DIN ISO 9445 |
| Verzinktes Band | - Zuschnitte - Spaltbänder - Coils - nach DIN EN 10327 |
| Verpackungsbandstähle | - einschichtig - Packenwicklung - blank - verzinkt - gebläut - schwarz lackiert |


